| 1 | 0030 | ฟุตซอล 13 ปี ชาย ฟุตซอล 13 ปี ชาย |
| 2 | 0031 | ฟุตซอล 16 ปี ชาย ฟุตซอล 16 ปี ชาย |
| 3 | 0032 | ฟุตซอล 19 ปี ชาย ฟุตซอล 19 ปี ชาย |
| 1 | 0033 | วอลเล่ย์บอล 13 ปี ชาย วอลเล่ย์บอล 13 ปี ชาย |
| 2 | 0034 | วอลเล่ย์บอล 13 ปี หญิง วอลเล่ย์บอล 13 ปี หญิง |
| 3 | 0035 | วอลเลย์บอล 16 ปี ชาย วอลเล่ย์บอล 16 ปี ชาย |
| 4 | 0036 | วอลเลย์บอล 16 ปี หญิง วอลเล่ย์บอล 16 ปี หญิง |
| 5 | 0037 | วอลเลย์บอล 19 ปี ชาย วอลเล่ย์บอล 19 ปี ชาย |
| 6 | 0038 | วอลเลย์บอล 19 ปี หญิง วอลเล่ย์บอล 19 ปี หญิง |
| 1 | 0039 | เซปักตะกร้อ 13 ปี ชาย เซปักตะกร้อ 13 ปี ชาย |
| 2 | 0040 | เซปักตะกร้อ 13 ปี หญิง เซปักตะกร้อ 13 ปี หญิง |
| 3 | 0041 | เซปักตะกร้อ 16 ปี ชาย เซปักตะกร้อ 16 ปี ชาย |
| 4 | 0042 | เซปักตะกร้อ 16 ปี หญิง เซปักตะกร้อ 16 ปี หญิง |
| 5 | 0043 | เซปักตะกร้อ 19 ปี ชาย เซปักตะกร้อ 19 ปี ชาย |
| 6 | 0044 | เซปักตะกร้อ 19 ปี หญิง เซปักตะกร้อ 19 ปี หญิง |
| 1 | 0051 | เปตอง 13 ปี ชาย เปตอง 13 ปี ชาย |
| 2 | 0052 | เปตอง 13 ปี หญิง เปตอง 13 ปี หญิง |
| 3 | 0053 | เปตอง 16 ปี ชาย เปตอง 16 ปี ชาย |
| 4 | 0054 | เปตอง 16 ปี หญิง เปตอง 16 ปี หญิง |
| 5 | 0055 | เปตอง 19 ปี ชาย เปตอง 19 ปี ชาย |
| 6 | 0056 | เปตอง 19 ปี หญิง เปตอง 19 ปี หญิง |
| 1 | 0045 | เทเบิลเทนนิส 13 ปี ชาย เทเบิลเทนนิส 13 ปี ชาย |
| 2 | 0046 | เทเบิลเทนนิส 13 ปี หญิง เซปักตะกร้อ 13 ปี หญิง |
| 3 | 0047 | เทเบิลเทนนิส 16 ปี ชาย เทเบิลเทนนิส 16 ปี ชาย |
| 4 | 0048 | เทเบิลเทนนิส 16 ปี หญิง เทเบิลเทนนิส 16 ปี หญิง |
| 5 | 0049 | เทเบิลเทนนิส 19 ปี ชาย เทเบิลเทนนิส 19 ปี ชาย |
| 6 | 0050 | เทเบิลเทนนิส 19 ปี หญิง เทเบิลเทนนิส 19 ปี หญิง |
| 1 | 0060 | วิ่ง 100 เมตร เล็ก (ชาย) วิ่ง 100 เมตร เล็ก (ชาย) |
| 2 | 0061 | วิ่ง 100 เมตร เล็ก (หญิง) วิ่ง 100 เมตร เล็ก (หญิง) |
| 3 | 0062 | วิ่ง 100 เมตร กลาง (ชาย) วิ่ง 100 เมตร กลาง (ชาย) |
| 4 | 0063 | วิ่ง 100 เมตร กลาง (หญิง) วิ่ง 100 เมตร กลาง (หญิง) |
| 5 | 0064 | วิ่ง 100 เมตร ใหญ่ (ชาย) วิ่ง 100 เมตร ใหญ่ (ชาย) |
| 6 | 0065 | วิ่ง 100 เมตร ใหญ่ (หญิง) วิ่ง 100 เมตร ใหญ่ (หญิง) |
| 7 | 0066 | วิ่ง 200 เมตร เล็ก (ชาย) วิ่ง 200 เมตร เล็ก (ชาย) |
| 8 | 0067 | วิ่ง 200 เมตร เล็ก (หญิง) วิ่ง 200 เมตร เล็ก (หญิง) |
| 9 | 0068 | วิ่ง 200 เมตร กลาง (ชาย) วิ่ง 200 เมตร กลาง (ชาย) |
| 10 | 0069 | วิ่ง 200 เมตร กลาง (หญิง) วิ่ง 200 เมตร กลาง (หญิง) |
| 11 | 0070 | วิ่ง 200 เมตร ใหญ่ (ชาย) วิ่ง 200 เมตร ใหญ่ (ชาย) |
| 12 | 0071 | วิ่ง 200 เมตร ใหญ่ (หญิง) วิ่ง 200 เมตร ใหญ่ (หญิง) |
| 13 | 0072 | วิ่ง 400 เมตร เล็ก (ชาย) วิ่ง 400 เมตร เล็ก (ชาย) |
| 14 | 0073 | วิ่ง 400 เมตร เล็ก (หญิง) วิ่ง 400 เมตร เล็ก (หญิง) |
| 15 | 0074 | วิ่ง 400 เมตร กลาง (ชาย) วิ่ง 400 เมตร กลาง (ชาย) |
| 16 | 0075 | วิ่ง 400 เมตร กลาง (หญิง) วิ่ง 400 เมตร กลาง (หญิง) |
| 17 | 0076 | วิ่ง 400 เมตร ใหญ่ (ชาย) วิ่ง 400 เมตร ใหญ่ (ชาย) |
| 18 | 0077 | วิ่ง 400 เมตร ใหญ่ (หญิง) วิ่ง 400 เมตร ใหญ่ (หญิง) |
| 19 | 0078 | วิ่ง 800 เมตร ใหญ่ (ชาย) วิ่ง 800 เมตร ใหญ่ (ชาย) |
| 20 | 0079 | วิ่ง 800 เมตร ใหญ่ (หญิง) วิ่ง 800 เมตร ใหญ่ (หญิง) |
| 21 | 0080 | วิ่ง 4 x 100 เมตร เล็ก (ชาย) วิ่ง 4x100 เมตร เล็ก (ชาย) |
| 22 | 0081 | 4 x 100 เมตร เล็ก (หญิง) วิ่ง 4x100 เมตร เล็ก (หญิง) |
| 23 | 0082 | วิ่ง 4 x 100 เมตร กลาง (ชาย) วิ่ง 4x100 เมตร กลาง (ชาย) |
| 24 | 0083 | วิ่ง 4 x 100 เมตร กลาง (หญิง) วิ่ง 4x100 เมตร กลาง (หญิง) |
| 25 | 0084 | วิ่ง 4 x 100 เมตร ใหญ่ (ชาย) วิ่ง 4x100 เมตร ใหญ่ (ชาย) |
| 26 | 0085 | วิ่ง 4 x 100 เมตร ใหญ่ (หญิง) วิ่ง 4x100 เมตร ใหญ่ (หญิง) |
| 27 | 0086 | วิ่ง 4 x 400 เมตร กลาง (ชาย) วิ่ง 4x400 เมตร กลาง (ชาย) |
| 28 | 0087 | วิ่ง 4 x 400 เมตร กลาง (หญิง) วิ่ง 4x400 เมตร กลาง (หญิง) |
| 29 | 0088 | วิ่ง 4 x 400 เมตร ใหญ่ (ชาย) วิ่ง 4x400 เมตร ใหญ่ (ชาย) |
| 30 | 0089 | วิ่ง 4 x 400 เมตร ใหญ่ (หญิง) วิ่ง 4x400 เมตร ใหญ่ (หญิง) |
| 1 | 0057 | ฟุตบอล 11 คน อายุ 13 ปี ชาย ฟุตบอล 13 ปี ชาย |
| 2 | 0058 | ฟุตบอล 11 คน อายุ 16 ปี ชาย ฟุตบอล 16 ปี ชาย |
| 3 | 0059 | ฟุตบอล 11 คน อายุ 19 ปี ชาย ฟุตบอล 19 ปี ชาย |
| 1 | 0090 | กองเชียร์ กองเชียร์ |
| 1 | 0091 | เชียร์หลีดเดอร์ เชียร์หลีดเดอร์ |
| 1 | 0092 | ขบวนพาเหรด ขบวนพาเหรด |
Improved and Modified © 2026 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.018872976303101 วินาที