| 1 | ศูนย์การเรียนรู้ซีดีซี | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ศูนย์การเรียนรู้ซีดีทีซี | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ศูนย์การเรียนรู้อิระวดี | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ศูนย์การเรียนรู้ส่วยตะสิ่น | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ศูนย์การเรียนรู้ปารมี | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ศูนย์การเรียนรู้กม.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ศูนย์การเรียนรู้ซูแมคี | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ศูนย์การเรียนรู้นิวบลัด | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ศูนย์การเรียนรู้ไล้ท์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ศูนย์การเรียนรู้เลิฟแอนด์แคร์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ศูนย์การเรียนรู้อาโยนอู | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ศูนย์การเรียนรู้สุขขะหรรษา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ศูนย์การเรียนรู้บวยกลา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ศูนย์การเรียนรู้นิวเดย์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ศูนย์การเรียนรู้เลิฟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ศูนย์การเรียนรู้ซ่าทูเหล่ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Improved and Modified © 2026 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.046750068664551 วินาที